Saka 111 produk sing dipantau dening Zhuochuang Information, 38 produk mundhak ing siklus iki, yaiku 34,23%; 50 produk tetep stabil, yaiku 45,05%; 23 produk mudhun, yaiku 20,72%. Telung produk paling dhuwur sing mundhak yaiku ftalat, akselerator karet, lan alkohol isopropil, kanthi kenaikan 6,74%, 4,40%, lan 3,99%; telung produk paling dhuwur sing mudhun yaiku DMF, klorin cair, lan propilen oksida, kanthi penurunan 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Bahan kimia utama munggah lan mudhun dhaptar 10 paling dhuwur
| Ckategori | PprodukName | Panggonan/Spesifikasi Rega Merek | Unit | Tanggal 16 September | Tanggal 19 September | Penyebaran | Margin % |
| Bahan baku kimia dhasar | Phtalat | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
| Bahan baku kimia dhasar | Rakselerator ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
| Pelarut organik | Isopropanol | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
| Bahan baku kimia dhasar | BDO
| Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
| Dproduk aliran dhewe | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
| Bahan baku kimia dhasar | BPA | Kelas poli karbon China Wétan | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
| Bahan baku kimia dhasar | Panhidrida hthalik | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
| Bahan baku kimia dhasar | Eoksida tilena | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
| Bahan baku kimia dhasar | NaOH | Cairan – Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
| Bahan baku kimia dhasar | N-butil alkohol | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
| Bahan baku kimia dhasar | PTA
| Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
| Bahan baku kimia dhasar | Gliserin | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
| Dproduk aliran dhewe | Kewan ingon | Serpihan botol PET kelas botol banyu-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
| Bahan baku kimia dhasar | Asam asetat | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
| Dproduk aliran dhewe | Benang CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
| Dproduk aliran dhewe | PPG gelembung atos | Tiongkok Lor | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
| Dproduk aliran dhewe | PPG alus | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
| Bahan baku kimia dhasar | Propilen oksida | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
| Bahan baku kimia dhasar | klorin cair | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Bahan baku kimia dhasar | DMF | Tiongkok Wétan | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Wektu tutup meja iki yaiku jam 17:00 ing dina sing padha mung kanggo referensi.
Wektu kiriman: 11-Nov-2022





