Ing antarane 111 produk sing dipantau dening Informasi Zhuochuang, 38 produk mundhak siklus iki, kanthi 34,23%;50 produk tetep stabil, kanthi 45,05%;23 produk ambruk, kanthi 20,72%.Telung produk sing paling dhuwur yaiku phthalate, akselerator karet, lan isopropil alkohol, kanthi paningkatan 6,74%, 4,40%, lan 3,99%;telu produk sing paling dhuwur yaiku DMF, klorin cair, lan propilena oksida, kanthi penurunan 7,00 %, 5,00%, 4,65%.
Bahan kimia utama munggah lan mudhun dhaptar ndhuwur 10
Ckategori | PprodukName | Panggonan Koleksi Rega / Spesifikasi Merk | Unit | Ing 16 September | Ing 19 September | Penyebaran | Margin% |
Bahan baku kimia dhasar | Phthalates | Cina wetan | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Bahan baku kimia dhasar | Rakselerator ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Pelarut organik | Isopropanol | Cina wetan | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Bahan baku kimia dhasar | BDO
| Cina wetan | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Dproduk aliran dhewe | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Bahan baku kimia dhasar | BPA | Poly karbon kelas China Timur | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Bahan baku kimia dhasar | Panhidrida hthalic | Cina wetan | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Bahan baku kimia dhasar | Etilen oksida | Cina wetan | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Bahan baku kimia dhasar | NaOH | Cairan - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
Bahan baku kimia dhasar | N- alkohol butil | Cina wetan | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Bahan baku kimia dhasar | PTA
| Cina wetan | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Bahan baku kimia dhasar | Gliserin | Cina wetan | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Dproduk aliran dhewe | PET | Botol banyu botol PET flakes-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Bahan baku kimia dhasar | Asam asetat | Cina wetan | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Dproduk aliran dhewe | Benang CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Dproduk aliran dhewe | Gelembung keras PPG | Cina Lor | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Dproduk aliran dhewe | Soft PPG | Cina wetan | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Bahan baku kimia dhasar | Propilena oksida | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Bahan baku kimia dhasar | klorin cair | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Bahan baku kimia dhasar | DMF | Cina wetan | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
Wektu tutup meja iki yaiku jam 17:00 ing dina sing padha kanggo referensi.
Wektu kirim: Nov-11-2022